FSC-CL4040是一款高度集成的单芯片调制解调器,结合了2.4GHz无线局域网(WLAN)802.11b/g/n、蓝牙低功耗(V4.2)双模和嵌入式4G蜂窝功能,具有Arm Cortex-M33 CPU,配备256KB的RAM和1MB的闪存。它采用32位MCU单/双核处理器,最高可达600MIPS,包含WLAN基带1T1R功能、射频、蓝牙和外围设备。该调制解调器支持低功耗LTE和GPS连接,并兼容大多数全球LTE-M和NB-IoT蜂窝网络。它包括众多串行和模拟外设,如UART、SPI、I²C、PWM和具有最多八个输入通道的14位ADC,并提供29个GPIO引脚,具有灵活的外围映射功能。FSC-CL4040可以作为客户端接受AT命令并通过串行UART提供响应,非常适合希望为其产品添加无线功能并扩展无线覆盖的设计人员,支持外部天线。
类别 | 特性 | 实现 |
---|---|---|
ESP32 蓝牙 & Wi-Fi | ||
无线规格 | 蓝牙 | 版本:V4.2 |
频率:2.412 ~ 2.484 GHz | ||
发射功率:最大+9 dBm | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n 1×1, 2.4GHz | |
频率:2.412 ~ 2.484 GHz | ||
发射功率(2.4GHz):+20.5 dBm(11b),+18 dBm(11n) | ||
MCS0-7支持20MHz和40MHz带宽 | ||
可调发射功率 | ||
主机接口和外设 | UART接口 | TX, RX(自动流量控制) |
通用输入/输出 | ||
默认115200,N,8,1 | ||
支持1200至5000000 bps的波特率 | ||
7、8位数据字符 | ||
GPIO | 最多18条(可配置)线路 | |
输出驱动强度(4 mA) | ||
上拉电阻(45 KΩ)控制 | ||
读取引脚电平 | ||
I²C接口 | 1(可从GPIO总数中配置) | |
SPI接口 | 支持主/从模式 | |
PWM | 16位分辨率 | |
精确捕获外部计时事件 | ||
支持PWM中断 | ||
配置文件 | 经典蓝牙 | 支持 |
蓝牙低功耗 | 支持 | |
Wi-Fi | Wi-Fi-AP(访问点),Wi-Fi-Station | |
固件升级 | UART | |
功耗 | 蓝牙 | 发送BT/BLE,POUT = 0 dBm,功耗为130 mA |
接收BT/BLE,功耗为95 ~ 100 mA | ||
Wi-Fi | 发送802.11b,DSSS 1 Mbps,POUT = +19.5 dBm,功耗为240 mA | |
发送802.11g,OFDM 54 Mbps,POUT = +16 dBm,功耗为190 mA | ||
发送802.11n,OFDM MCS7,POUT = +14 dBm,功耗为180 mA | ||
接收802.11b/g/n,功耗为95 ~ 100 mA | ||
nRF9160 功能/规格 | ||
应用处理器外设 | 串行外设:4× SPI,3× UART,4× 双线接口(TWI),I²C,I²S 模拟外设: PDM,PWM,8/10/12位ADC,具有8个输入通道和200kHz采样率(通过过采样可达14位分辨率) 定时器: 3× 定时器,2× RTC看门狗定时器 |
|
I/O 引脚 | GPIO: 29× VCC_GPIO 参考,具有灵活的外设映射 MAGPIO: 3× 1.8V 参考的GPIO用于天线调谐 COEX: 3× VCC_GPIO 参考的GPIO用于共存接口 |
|
互联网协议 | 应用层协议:HTTP/HTTPS,TLS/DTLS,MQTT 传输层协议:TCP/UDP |
|
蜂窝网络功能 | 蜂窝技术:LTE-M,LTE CAT-NB1,和 LTE CAT-NB2 互联网协议:IPv4,IPv6 短信:PDU模式 低功耗模式:PSM,eDRX 工作频率范围:699 MHz至1980 MHz 蜂窝操作模式:HD-FDD RF输出功率:-40 dBm至+23 dBm |
|
LTE-M 规格 | LTE-M 频段:B1,B2,B3,B4,B5,B8,B12,B13,B14,B17,B18,B19,B20,B25,B26,B28,B66 低频带接收灵敏度:-108 dBm 中频带接收灵敏度:-107 dBm 上行速度:300 Kbps 下行速度:375 Kbps |
|
LTE CAT-NB1 和 LTE CAT-NB2 规格 | LTE CAT-NB1 和 LTE CAT-NB2 频段:B1,B2,B3,B4,B5,B8, B12,B13,B17,B19,B20,B25,B26,B28,B66 接收灵敏度:-114 dBm 上行速度:30 Kbps 下行速度:60 Kbps |
|
SIM 规格 | 焊接SIM:不支持 外部SIM接口:支持外部SIM接口 |
|
蜂窝网络认证 | Verizon ODI:待定 PTCRB:待定 AT&T:待定 GCF:待定 |
|
GPS 规格 | GPS 频段:GPS L1 C/A GPS 中心频率:1575.42 MHz 冷启动灵敏度:-142dBm 热启动灵敏度:-145dBm 跟踪灵敏度:-151dBm 冷启动 TTFF:40秒 热启动 TTFF:1.5秒 |
|
典型功耗
(VCC = 3.3V, VCC_GPIO = 3.3V, ESP32_EN=LOW) |
拨号中,信号强度良好:平均:24 mA,最大:46 mA 拨号中,信号强度一般:平均:25 mA,最大:108 mA 拨号中,信号强度较差:平均:27 mA,最大:344 mA 注册空闲:平均:3.58 mA,最大:36 mA 未注册空闲:平均:533 uA,最大:7.5mA 关机:平均:2.4 uA,最大:71 uA GPS:平均:43 mA,最大:59 mA PSM 和 eDRX:待定 eDRX:待定 |
|
常规 | ||
尺寸(毫米) | 22.9 × 21.9 × 2.0 | |
电源输入 | 电源电压(VCC):3.0V 至 3.6V GPIO 参考电压(VCC_GPIO):1.8V 至 3.6V |
|
天线 | 外部(BT/Wi-Fi 2.4GHz,GPS 1575.42 MHz,LTE CAT 699 ~ 1980 MHz) | |
工作温度 | -40°C ~ +85°C | |
存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
其他 | 无铅 | 无铅且符合RoHS标准 |
保修 | 一年 | |
湿度 | 20% ~ 90% 无凝结 | |
MSL 级别: | MSL 3 | |
ESD 级别: | 人体模型:±1500V 人体模型等级:1C 充电设备模型:±250V |